常見問題
| ||||
---|---|---|---|---|
公司組織 | 人力資源概況 | 董監事及主要股東持股情形 | ||
簽證精算人員 | 簽證會計師及事務所 | 往來保險代理人 | ||
主要再保險人 | 關係人資料 | 信用評等 | ||
代收保費機構 | 被投資公司名稱 |
| ||||
---|---|---|---|---|
資金運用表 | 資產負債表 | 損益表 | ||
股東權益變動表 | 責任準備金 | 放款、逾期放款及比率、催收款、呆帳及其轉銷 | ||
關係人交易明細 | 現金流量表 | 會計師查核簽證或核閱意見 | ||
資產評估 | 盈餘分配或虧損撥補之議決 |
| ||||
---|---|---|---|---|
市場佔有率 | 各險別保費收入及保險給付 | 人壽保險個人保件新契約平均保額 | ||
業務員第十三個月定著率 | 各險別責任準備金 | 人壽保險個人保件有效契約平均保額 | ||
人壽保險個人保件新契約平均保費 | 保戶申訴件數及比率 | 人壽保險個人保件有效契約平均保費 | ||
理賠訴訟件數及比率 |
| ||||
---|---|---|---|---|
商品名稱及文號 | 承保範圍及不保事項 | 保單價值準備金及解約金 | ||
保單紅利 | 減額繳清及展期之規範 | 契約轉換 | ||
被保險人職業拒保範圍 | 保費墊繳 | 保單借款 | ||
繳費方法及優待方式 | 預定附加費用率 | 理賠程序 | ||
分紅保單資訊 |
| ||||
---|---|---|---|---|
重大訊息 | ||||
| ||||
---|---|---|---|---|
成本分析 | 內部控制制度聲明書 | 經主管機關處分之事項 | ||
投資用不動產使用收益情形 | 資本適足率 | |||
董事、監察人及總經理酬金 |